- Compétition virtuelle par ZOOM entre les clubs du Québec.
- Du 22 mars au 1er avril (les lundis et jeudis soirs)
- 16 équipes maximum.
- Équipes de 4 joueurs.
- Chaque joueur participe à 1 bloc / 1 soir / 2 épreuves.
CHALLENGE VIRTUEL 2021
S’amuser et garder le Ping Québécois bien vivant !
OLYMPIADES INTERCLUBS VIRTUELLES
LES GRANDES LIGNES
À GAGNER
- 1e position = 500$Ping-Pong Dépôt
- 2e position = 250$ Au choix
- 3e position = 125$ Au choix
* Tous les prix sont en cartes-cadeaux
Pour tous les détails des épreuves, téléchargez les guides et visionnez les vidéos démonstratifs !
VIDÉOS
VIDÉOS
VIDÉOS
VIDÉOS
ÉVÉNEMENTS
NOM | TYPE | DATE | DATE LIMITE | COÛT | INSCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|
Trivia-Ping #1 | Jeux questionnaire (Quiz) | 29 janvier 2021 - 19h00 | 28 janvier 2021 - 21h00 | Gratuit | Terminé |
Trivia-Ping #2 | Jeux questionnaire (Quiz) | 19 février 2021 - 19h00 | 18 février 2021 - 21h00 | Gratuit | Terminé |
Tournoi virtuel #1 | Jeux vidéo (Circle of Sumo) | 27 février 2021 - 13h00 | 26 février 2021 - 21h00 | Gratuit | Terminé |
Olympiades Interclubs | Jeux d'adresses | 22 mars au 1er avril 2021 | 18 mars 2021 - 21h00 | Gratuit | J'inscris une équipe! |
Tournoi virtuel #2 | Jeux de société (Échecs) | avril 2021 | |||
Trivia-Ping #3 (PPD) | Jeux questionnaire (Quiz) | avril 2021 | |||
Tournoi virtuel #3 | Jeux vidéo | mai 2021 | |||
Trivia-Ping #4 (Andro) | Jeux questionnaire (Quiz) | mai 2021 | |||
Méritas virtuels | Remise des prix et mentions | 3 juin 2021 |
LISTE DES PARTICIPANTS
Trivia-Ping #3 (avril 2021)
Veuillez allouer 24 heures afin que nous approuvions votre inscription et que votre nom se retrouve sur la liste officielle.
# | Nom complet | Pseudo | Club | Date de l'entrée |
---|---|---|---|---|
Aucune entrée ne correspond à votre recherche. | ||||
# | Nom complet | Pseudo | Club | Date de l'entrée |
50 PARTICIPANTS MAXIMUM
Les inscriptions suivantes = substituts
TOURNOI #1
TOURNOI #3
Détails à venir
À GAGNER !
Trivia-Ping et Tournois Virtuels
(certificat-cadeau aux choix)
- 1e position = 50$
- 2e position = 35$
- 3e position = 20$
* Possibilité d’ajouter des prix lors des Tournois Virtuels (tableau B, C, etc.) *
Au classement général
(certificat-cadeau Ping-Pong Dépôt)
- 1e position = 150$
- 2e position = 75$
- 3e position = 50$
Olympiades Interclubs virtuelles
(certificat-cadeau)
- 1e position = 500$PPD
- 2e position = 250$ Au choix
- 3e position = 125$ Au choix
PRIX DE PRÉSENCES
À chaque tranche de 10 inscriptions, nous ajoutons minimum 10$ en prix de présences!
CLASSEMENT GÉNÉRAL
Seuls vos 4 meilleurs résultats qui sont pris en compte pour le cumulatif.
RANG | NOM COMPLET | PSEUDO | CIRCUIT | PING-PONG DÉPÔT | GAINS ($) | TRIVIA-PING | TOURNOIS VIRTUELS | CUMULATIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #1 | #2 | #3 | |||||||
1 | Nicolas Sicard | MyFavSicard | 10$ + Bouteille | 55 $ | 23 | 150 | 100 | 273 | |||||
2 | Siméon Martin | Siméon | Chemise Andro Harris | 50 $ | 50 | 200 | 250 | ||||||
2 | Maxime Surprenant | CoachMaxSurp | 55 $ | 150 | 100 | 250 | |||||||
4 | Vincent Aumoitte | Gradpitt | 10 $ | Chemise Andro Harris | 50 $ | 200 | 22 | 222 | |||||
5 | Frédérick Dufresne | Frediboy15 | Sac PPD | 50 $ | 200 | 200 | |||||||
6 | Guillaume Tremblay | GuiGui | 35 $ | 150 | 150 | ||||||||
7 | Raymond Zeng | Raymond | 20 $ | 100 | 24 | 124 | |||||||
8 | Mattéo Martin | Mat_teo | 10 $ | 22 | 75 | 97 | |||||||
9 | Guillaume Roy-Gagné | Guillaume | 10 $ | 75 | 19 | 94 | |||||||
10 | Julien Le Hégarat | JuPing | 24 | 50 | 74 | ||||||||
11 | Natacha Guillet | Natiassa | 50 | 50 | |||||||||
12 | Felix Martin | Felixmatique bg | 20 | 25 | 45 | ||||||||
13 | Fabien Calvez | Fabien | 17 | 20 | 37 | ||||||||
14 | Loïk Lapointe | Loïk | 11 | 23 | 34 | ||||||||
15 | Charlotte Beauvais-Riopel | Charlotte | 12 | 21 | 33 | ||||||||
16 | Jérémy Voyer | Jérémy | 10 $ | 14 | 16 | 30 | |||||||
17 | Nelina Murdanaigum | Nelina | 8 | 17 | 25 | ||||||||
17 | Sophie Gauthier | Sophie | 25 | 25 | |||||||||
19 | Anne Cressent | Anne | 24 | 24 | |||||||||
20 | Mathieu Lecapitaine | Press4 | 23 | 23 | |||||||||
21 | Alexandre Desbiens | Desbiens | 22 | 22 | |||||||||
22 | Patrick Léveillé | Pâte | 21 | 21 | |||||||||
23 | Mariana Ramirez Arango | Mariana R | 19 | 19 | |||||||||
24 | Gleb Borisenko | glebouski | 18 | 18 | |||||||||
24 | Caroline Sylvestre | Pitney | 18 | 18 | |||||||||
26 | David Duval | David | 16 | 16 | |||||||||
27 | Stephen Sun | Steph | 10 $ | 15 | 15 | ||||||||
28 | Enzo Chouisnard | Enzo | 13 | 13 | |||||||||
29 | Olivier Gutierrez | Le vieux | 10 $ | 10 | 10 | ||||||||
30 | Louna Desanlis | Louna | 9 | 9 | |||||||||
31 | Julien Roy | Julien | 7 | 7 | |||||||||
32 | David Montminy | Dave_17 | 6 | 6 | |||||||||
33 | Zakary Raymond | Zak | 5 | 5 | |||||||||
34 | André Caron | 10 $ | 0 |
PING-PONG DÉPÔT
offre 10% de rabais
à tous les participants du
Challenge Virtuel 2021 !
offre 10% de rabais
à tous les participants du
Challenge Virtuel 2021 !